template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

里耶卡
Rijeka
球队市值:€35730000
所属联赛 | : | 克亚联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里耶卡(英文名:Rijeka,粤语名:里耶卡), 是克亚联联赛的一支足球俱乐部,当前里耶卡的市值为:€35730000,里耶卡共有球员37人,外籍球员19人,我们将为你实时更新里耶卡赛事数据信息。 |
里耶卡荣誉榜
-
克罗地亚足球甲级联赛冠军x 2
2024-20252016-2017 -
克罗地亚杯冠军x 7
2024-20252019-20202018-20192016-20172013-20142005-20062004-2005 -
欧联杯参赛者x 4
2020-20212017-20182014-20152013-2014 -
克罗地亚超级杯冠军x 1
2014-2015 -
南斯拉夫杯冠军x 2
1978-19791977-1978 -
巴尔干杯冠军x 1
1977-1978
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛
欧足联欧洲联赛
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found